Gas Refrigerante Freeze+32a 1000ml
Envase 1000ml., 350g.
Sustituye a R410A / R32
100% Orgánico. Equivalente a 800g de R410A y R32.
Si necesitas la llave puedes adquirirla AQUÍ
Hoja de seguridad disponible en la parte inferior de la ficha.
Tabla de presiones en función de la temperatura
| °C | Fr. +32 | R410A | R32 | °C | Fr. +32 | R410A | R32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 14 | 10,66 | 11,04 | 10 | 116,8 | 142,61 | 145,81 | |
| -38 | 15,7 | 13,16 | 13,45 | 12 | 123,6 | 152,11 | 156,03 | |
| -36 | 17,6 | 15,36 | 16,05 | 14 | 130,7 | 162,65 | 165,76 | |
| -34 | 19,5 | 18,02 | 18,64 | 16 | 138,5 | 173,5 | 176,66 | |
| -32 | 23,1 | 21,13 | 21,79 | 18 | 145,6 | 183,5 | 187,53 | |
| -30 | 25,7 | 24,32 | 24,99 | 20 | 153,4 | 194,2 | 198,31 | |
| -28 | 28,6 | 27,67 | 28,34 | 22 | 161,6 | 206,31 | 211,21 | |
| -26 | 31,6 | 30,97 | 31,64 | 24 | 170,3 | 218,5 | 223,71 | |
| -24 | 34,7 | 34,36 | 35,77 | 26 | 178,7 | 230,75 | 236,93 | |
| -22 | 41,5 | 38,99 | 40,42 | 28 | 187,6 | 243,62 | 250,14 | |
| -20 | 44,5 | 42,6 | 44,06 | 30 | 196,7 | 257,4 | 264,89 | |
| -18 | 52,9 | 47,1 | 49,06 | 32 | 206,3 | 272,4 | 280,53 | |
| -16 | 57,6 | 51,56 | 53,26 | 34 | 216,5 | 287,8 | 297,06 | |
| -14 | 61,5 | 55,46 | 56,6 | 36 | 226,3 | 303,1 | 310,89 | |
| -12 | 65,4 | 59,57 | 60,99 | 38 | 236,6 | 319,2 | 326,77 | |
| -10 | 70,8 | 64,33 | 65,74 | 40 | 248,5 | 336,2 | 344,67 | |
| -8 | 75,3 | 69,24 | 70,68 | 42 | 259,3 | 353,7 | 362,67 | |
| -6 | 80,3 | 74,14 | 75,53 | 44 | 271 | 371,3 | 381,17 | |
| -4 | 86,4 | 79,43 | 80,82 | 46 | 283,5 | 389,6 | 400,17 | |
| -2 | 92,8 | 85,1 | 86,39 | 48 | 295,9 | 408,3 | 420,15 | |
| 0 | 97,8 | 89,7 | 91,08 | 50 | 308,1 | 427,1 | 442,01 | |
| 2 | 103,9 | 94,2 | 95,62 | 52 | 321,3 | 446,2 | 463,17 | |
| 4 | 97,8 | 118,34 | 123,41 | 54 | 334,3 | 471,04 | 484,37 | |
| 6 | 103,9 | 124,82 | 127,58 | 56 | 348,1 | 494,12 | 507,27 | |
| 8 | 110,2 | 133,52 | 136,49 |





